|
|
-
-
Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое расписание,
но и напоминать клиентам о визитах тоже. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно.
Чат-бот для мастеров и специалистов, который упрощает ведение записей:
— Сам записывает клиентов и напоминает им о визите;
— Персонализирует скидки, чаевые, кэшбэк и предоплаты;
— Увеличивает доходимость и помогает больше зарабатывать;
Начать пользоваться сервисом
-
Как продвинуть сайт на первые места?
Вы создали или только планируете создать свой сайт, но не знаете, как продвигать?
Продвижение сайта – это не просто процесс, а целый комплекс мероприятий,
направленных на увеличение его посещаемости и повышение его позиций в поисковых системах.
Ускорение продвижения
Если вам трудно попасть на первые места в поиске самостоятельно, попробуйте технологию Буст,
она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней.
Если ни один запрос у вас не продвинется в Топ10 за месяц, то в SeoHammer за бустер вернут деньги.
Начать продвижение сайта
Кредиты для бизнеса
|
|
|
| Банк | Название кредита | Процент | Сумма | Валюта | Срок | Обеспечение |
| Альфа-Банк | "Овердрафт" | Индивидуально | 700 000 - 50 000 000 | рубли | до 2 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: основных учредителей бизнеса |
| Юниаструм Банк | "U–SUPER PRIME" | Индивидуально | от 30 000 000 | рубли | 120 месяцев | Залог: недвижимость Поручительство: владельцев бизнеса |
| Райффайзенбанк | "Кредиты на пополнение оборотных средств" | Индивидуально | От 300 000 | рубли | до 36 месяцев | Залог: недвижимость, основные средства, товарно-материальные ценности Поручительство: собственников бизнеса |
| ЮниКредит Банк | "Овердрафт" | Индивидуально | 500 000 - 15 000 000 | рубли | до 6 месяцев | Залог: товары в обороте Поручительство: основных учредителей бизнеса, юридических лиц |
| СКБ-Банк | "XXL" | Индивидуально | 10 000 000 - 30 000 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | Залог: автотранспорт, спецтехника, оборудование и недвижимость Поручительство: требуется |
| ЮниКредит Банк | "Беззалоговый кредит" | Индивидуально | 500 000 - 3 000 000 | рубли | до 36 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: не требуется |
| ВУЗ-банк | "Деньги в дело" | 0,14% ежедневно | 1 000 - 200 000 | рубли | 3-60 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: не требуется |
| ВУЗ-банк | "Экспресс кредит" | до 0,10% в день | 100 000 - 5 000 000 | рубли | 2-60 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: не требуется |
| ЮниКредит Банк | "Коммерческая ипотека" | Индивидуально | 500 000 - 40 000 000 | рубли | до 84 месяцев | Залог: приобретаемая коммерческая недвижимость Поручительство: не требуется |
| Абсолют Банк | "Кредиты и кредитные линии" | от 10,0% | Индивидуально | доллары | до 60 месяцев | Залог: сырье, товары в обороте, оборудование, недвижимость, транспортные средства Поручительство: не требуется |
| Уральский банк реконструкции и развития | Финансирование оборотного капитала | Индивидуально | Индивидуально | доллары | До 36 месяцев | Залог: приобретаемое имущество Поручительство: собственников бизнеса |
| ВУЗ-банк | "Кредитные линии" | 13,0%-16,0% | До 10 000 000 рублей (эквивалент в долларах) | доллары | 1 - 120 месяцев | Залог: товары в обороте, автотранспорт, офисная оргтехника, торговое и производственное оборудование, недвижимость Поручительство: генерального директора или владельца компании |
| Абсолют Банк | "Проектное финансирование" | от 13,0% | Индивидуально | доллары | до 84 месяцев | Залог: товар в обороте, торговое и производственное оборудование, автотранспорт, недвижимость Поручительство: не требуется |
| Альфа-Банк | "Универсальный кредит" | Индивидуально | 700 000 - 75 000 000 рублей (эквивалент в долларах) | доллары | до 60 месяцев | Залог: автотранспорт, товары в обороте, коммерческая недвижимость, производственное и торговое оборудование Поручительство: основных учредителей бизнеса |
| Юниаструм Банк | "U–SUPER PRIME" | Индивидуально | от 1 000 000 | доллары | 120 месяцев | Залог: недвижимость Поручительство: владельцев бизнеса |
| ЮниКредит Банк | "Финансирование оборотного капитала" | Индивидуально | 500 000 - 40 000 000 рублей (эквивалент в долларах) | доллары | до 60 месяцев | Залог: товары в обороте (не более 50%), оборудование, транспортные средства, недвижимость Поручительство: основных учредителей бизнеса, юридических лиц |
| ЮниКредит Банк | "Кредитная линия" | Индивидуально | 500 000 - 25 000 000 рублей (эквивалент в долларах) | доллары | до 24 месяцев | Залог: товары в обороте (не более 50%), оборудование, транспортные средства, недвижимость Поручительство: основных учредителей бизнеса, юридических лиц |
| ЮниКредит Банк | "Инвестиционный кредит" | Индивидуально | 500 000 - 40 000 000 рублей (эквивалент в долларах) | доллары | до 120 месяцев | Залог: коммерческая/жилая недвижимость
Поручительство: основных учредителей бизнеса, юридических лиц |
| ЮниКредит Банк | "Беззалоговый кредит" | Индивидуально | 500 000 - 3 000 000 рублей (эквивалент в долларах) | доллары | до 36 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: не требуется |
| Абсолют Банк | "Кредиты и кредитные линии" | от 10,0% | Индивидуально | евро | до 60 месяцев | Залог: сырье, товары в обороте, оборудование, недвижимость, транспортные средства Поручительство: не требуется |
|
|