Банк | Название кредита | Процент | Сумма | Валюта | Срок | Обеспечение |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Овердрафт" | Индивидуально | от 1 000 000 | рубли | 1 - 12 месяцев | Залог: имущество, удовлетворяющее Банк по стоимости
Поручительство: бенефициаров бизнеса |
РОСБАНК | "Кредит предприятию" | 8,5%-16,5% | 150 000 - 40 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | Залог: товары в обороте, личный и служебный автотранспорт Поручительство: не требуется |
РОСБАНК | "Коммерческая ипотека" | 9,00%-13,50% | 1 000 000 - 40 000 000 | рубли | до 60 месяцев | Залог: приобретаемый объект недвижимости Поручительство: не требуется |
РОСБАНК | "Автокредит для бизнеса" | 9,5%-14,0% | 150 000 - 40 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | Залог: приобретаемые ТС/ спецтехника Поручительство: не требуется |
Абсолют Банк | "Кредиты и кредитные линии" | от 10,0% | Индивидуально | рубли | до 60 месяцев | Залог: сырье, товары в обороте, оборудование, недвижимость, транспортные средства Поручительство: не требуется |
Уральский банк реконструкции и развития | "Овердрафт" | Индивидуально | 100 000 - 20 000 000 | рубли | До 12 месяцев | Залог: ликвидное и приобретаемое имущество Поручительство: собственников бизнеса |
Абсолют Банк | "Овердрафт" | от 12,0% | Индивидуально | рубли | до 12 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: не требуется |
РОСБАНК | "Овердрафт" | 12,0%-14,0% | от 100 000 | рубли | 3 - 12 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: основных учредителей бизнеса, юридических лиц |
Абсолют Банк | "Проектное финансирование" | от 13,0% | Индивидуально | рубли | до 84 месяцев | Залог: товар в обороте, торговое и производственное оборудование, автотранспорт, недвижимость Поручительство: не требуется |
Уральский банк реконструкции и развития | Финансирование проектов | Индивидуально | Индивидуально | рубли | Индивидуально | Залог: приобретаемое имущество Поручительство: собственников бизнеса |
Уральский банк реконструкции и развития | Финансирование оборотного капитала | Индивидуально | Индивидуально | рубли | До 36 месяцев | Залог: приобретаемое имущество Поручительство: собственников бизнеса |
ВУЗ-банк | Овердрафты | Индивидуально | Индивидуально | рубли | 30 дней | Залог: не требуется Поручительство: генерального директора или владельца компании |
Уральский банк реконструкции и развития | Кредитование под залог имущественных прав | Индивидуально | От 500 000 | рубли | До 24 месяцев | Залог: имущественных прав Поручительство: собственников бизнеса |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитование" | Индивидуально | Индивидуально | рубли | Индивидуально | Залог: имущество, удовлетворяющее Банк по стоимости
Поручительство: личные поручительства собственников бизнеса |
РОСБАНК | Кредит "Профессионал" | 16,0 | 100 000 - 1 500 000 | рубли | 3 - 36 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: требуется |
ВУЗ-банк | "Кредитные линии" | 16,0%-22,0% | до 10 000 000 | рубли | 1 - 120 месяцев | Залог: товары в обороте, автотранспорт, офисная оргтехника, торговое и производственное оборудование, недвижимость Поручительство: генерального директора или владельца компании |
ВУЗ-банк | "Коммерческая ипотека" | от 16,0% | 1 000 000 - 10 000 000 | рубли | До 120 месяцев | Залог: приобретаемый объект недвижимости Поручительство: генерального директора или владельца компании |
СКБ-Банк | "Овердрафт без обнуления" | Индивидуально | 2 000 000 - 30 000 000 | рубли | 12 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: требуется |
СКБ-Банк | "Топливо для бизнеса" | Индивидуально | 10 000 000 - 30 000 000 | рубли | до 36 месяцев | Залог: автотранспорт, спецтехника, оборудование и недвижимость Поручительство: требуется |
Альфа-Банк | "Универсальный кредит" | Индивидуально | до 75 000 000 | рубли | до 60 месяцев | Залог: автотранспорт, товары в обороте, коммерческая недвижимость, производственное и торговое оборудование Поручительство: основных учредителей бизнеса |