Банк | Название карты | Процент | Кредитный лимит | Валюта | Срок действия карты | Льготный период | Годовое обслуживание |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитная карта с льготным периодом - тариф Премиальный" Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Electron MasterCard Gold MasterCard Standard | 21,0%-23,0% | от 30 000 | рубли | 2 года | 51 день | Visa Platinum - 6 000 рублей MasterCard Gold/Visa Gold - 3 000 рублей
MasterCard Standard/Visa Classic - 900 рублей
Visa Electron - 400 рублей |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитная карта с льготным периодом - тариф Доверительный" Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Electron MasterCard Gold MasterCard Standard | 21,0%-24,0% | 5 000 - 800 000 | рубли | 2 года | 51 день | Visa Platinum - 6 000 рублей MasterCard Gold/Visa Gold - 3 000 рублей
MasterCard Standard/Visa Classic - 900 рублей
Visa Electron - 400 рублей |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитная карта с льготным периодом - тариф Универсальный" Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Electron Visa Instant Issue MasterCard Gold MasterCard Standard MasterCard Maestro | 23,0%-28,0% | 5 000 - 800 000 | рубли | 2 года | 51 день | Visa Platinum - 6 000 рублей MasterCard Gold/Visa Gold - 3 000 рублей
MasterCard Standard/Visa Classic - 900 рублей
MasterCard Maestro/Visa Electron - 400 рублей |
ВТБ 24 | "Золотая карта ВТБ24" VISA Gold MasterCard Gold | 21,0%-24,0% | 600 000 | рубли | - | 50 дней | VISA Gold/MasterCard Gold: - 1 500 рублей,за первый год - 3 000 рублей, за каждый последующий год |
Райффайзенбанк | "Золотые кредитные карты Райффайзенбанка" Visa Gold MasterCard Gold | 24,0%-29,9% | До 600 000 | рубли | 2 года | 50 дней | Visa Gold - бесплатно MasterCard Gold - бесплатно |
ВУЗ-банк | "Кредитная карта с льготным периодом" MC Standard MC Instant Issue MC Gold | 24,0% | 5 000 - 3 000 000 | рубли | 5 лет | 55 дней | MC Standard/ MC Instant Issue/ MC Gold - Включено в стоимость Тарифного плана |
ВУЗ-банк | «Виртуальные» кредитные карты без льготного периода Visa Virtuon / MasterCard Virtual | 30,84% | 5 000 - 200 000 | рубли | 5 лет | Отсутствует | Visa Virtuon / MasterCard Virtual - Включено в стоимость Тарифного плана |
ВТБ 24 | "Классическая карта ВТБ24" VISA Classic MasterCard Standard | 24,0% | 300 000 | рубли | - | 50 дней | VISA Classic/MasterCard Standard: - 0 рублей,за первый год - 750 рублей, за каждый последующий год |
МЕТКОМБАНК | Программа для жителя района "Академический" Visa Instant Visa Electron Visa Classic Visa Gold | 25,00% | 10 000 - 50 000 | рубли | 3 года | 55 дней | Visa Instant - Бесплатно Visa Electron - 200 рублей Visa Classic - 750 рублей Visa Gold - 2 000 рублей |
РОСБАНК | "Кредитная карта (именная)" Visa Classic Visa Gold Visa Platinum MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum | 22,5%-24,5% | 3 000 - 1 000 000 | рубли | 3 года | 62 дня | Visa Classic/MasterCard Standard - 750 рублей Visa Gold/MasterCard Gold - 2 650 рублей Visa Platinum/MasterCard Platinum - 6 450 рублей |
Уральский банк реконструкции и развития | "Кредитная карта с льготным периодом кредитования" Maestro Visa Electron Visa Classic Unembossed | 27,0%-35,0% | 10 000 - 300 000 | рубли | 3 года | 51 день | Бесплатно |
РОСБАНК | "Кредитная карта (неименная)" Visa Classic MasterCard Standard | 28,40% | 3 000 - 100 000 | рубли | 2 года | 62 дня | Visa Classic, MasterCard Standard - 0 рублей |
ВУЗ-банк | "Кредитная карта без льготного периода" MC Unembossed | 30,84% | 5 000 - 200 000 | рубли | 5 лет | Отсутствует | MC Unembossed - Включено в стоимость Тарифного плана |
Юниаструм Банк | Карточный продукт "Стандарт" Visa Classic Visa Gold Visa Platinum MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum | 19,9%-21,9% | 10 000 - 1 000 000 | рубли | 2 года | до 55 дней | Visa Classic/MasterCard Standard- 600 рублей Visa Gold/MasterCard Gold- 2 000 рублей Visa Platinum/MasterCard Platinum- 3 000 рублей |
ЮниКредит Банк | "Официальная кредитная карта UEFA Champions League" MasterCard Standard | 23,9%-26,9% | 15 000 - 300 000 | рубли | 2 года | 55 дней | MasterCard Standard - 700 рублей |
ЮниКредит Банк | "Стандартная карта" MasterCard Standard | 23,9%-26,9% | 15 000 - 300 000 | рубли | 2 года | 55 дней | MasterCard Standard - 700 рублей |
ЮниКредит Банк | "Золотая карта" MasterCard gold | 22,9%-25,9% | 100 000 - 600 000 | рубли | 2 года | 55 дней | MasterCard gold - 2 700 рублей |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитная карта с льготным периодом - тариф Премиальный" Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Electron MasterCard Gold MasterCard Standard | 14,0%-16,0% | от 1 000 | доллары | 2 года | 51 день | Visa Platinum - 200 долларов MasterCard Gold/Visa Gold - 100 долларов
MasterCard Standard/Visa Classic - 30 долларов
Visa Electron - 15 долларов |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитная карта с льготным периодом - тариф Доверительный" Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Electron MasterCard Gold MasterCard Standard | 16,0%-19,0% | 200 - 25 000 | доллары | 2 года | 51 день | Visa Platinum - 200 долларов MasterCard Gold/Visa Gold - 100 долларов
MasterCard Standard/Visa Classic - 30 долларов
Visa Electron - 15 долларов |
АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитная карта с льготным периодом - тариф Универсальный" Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Electron Visa Instant Issue MasterCard Gold MasterCard Standard MasterCard Maestro | 18,0%-22,0% | 200 - 25 000 | доллары | 2 года | 51 день | Visa Platinum - 200 долларов MasterCard Gold/Visa Gold - 100 долларов
MasterCard Standard/Visa Classic - 30 долларов
MasterCard Maestro/Visa Electron - 15 долларов |