|
На главную / Денежные переводы / АЛЛЮР
Система денежных переводов "АЛЛЮР"
Список банков поддерживающих систему
|
Рубли | Доллары | Евро | |||
Сумма | Комиссия | Сумма | Комиссия | Сумма | Комиссия |
1 – 1 000 | 30 | 1 - 100 | 3 | 1 - 250 | 5 |
1 001 – 3 000 | 50 | 101 - 250 | 5 | 251 - 500 | 10 |
3 001 – 6 000 | 90 | 251 - 500 | 10 | 501 - 750 | 15 |
6 001 – 9 000 | 120 | 501 - 750 | 15 | 751 - 1 000 | 20 |
9 001 – 13 000 | 170 | 751 - 1 000 | 20 | 1 001 - 1 500 | 30 |
13 001 – 17 000 | 230 | 1 001 - 1 500 | 30 | 1 501 - 2 000 | 40 |
17 001 – 21 000 | 280 | 1 501 - 2 000 | 40 | 2 001 - 3 000 | 60 |
21 001 – 27 000 | 360 | 2 001 - 3 000 | 60 | 3 001 - 5 000 | 80 |
27 001 – 35 000 | 460 | 3 001 - 5 000 | 80 | 5 001 - 15 000 | 100 |
35 001 – 45 000 | 600 | 5 001 - 15 000 | 100 | --- | --- |
45 001 – 55 000 | 730 | --- | --- | --- | --- |
55 001 – 65 000 | 860 | --- | --- | --- | --- |
65 001 – 75 000 | 1 000 | --- | --- | --- | --- |
75 001 – 90 000 | 1 200 | --- | --- | --- | --- |
90 001 – 110 000 | 1 500 | --- | --- | --- | --- |
110 001 – 130 000 | 1 700 | --- | --- | --- | --- |
130 001 – 180 000 | 1 900 | --- | --- | --- | --- |
180 001 – 230 000 | 2 100 | --- | --- | --- | --- |
230 001 – 300 000 | 2 300 | --- | --- | --- | --- |
300 001 – 400 000 | 2 500 | --- | --- | --- | --- |
400 001 – 500 000 | 2 700 | --- | --- | --- | --- |
500 001 – 599 999 | 2 900 | --- | --- | --- | --- |
Важно:
Cистема денежных переводов "АЛЛЮР"
Круглосуточная служба поддержки (495) 223-41-41
Возможности системы:
Процедуры обработки информации в Системе "АЛЛЮР" полностью автоматизированы и обеспечивают возможность выдачи денежных средств практически мгновенно после присвоения уникального номера принятому переводу.
В Системе внедрены современные, в ряде случаев, уникальные технологические решения:
Для получения перевода "АЛЛЮР" необходимо:
Для отправления перевода "АЛЛЮР" необходимо:
Главная | О проекте | Реклама | Контакты | Карта сайта |
|