Онлайн заявка на кредит YesKredit.ru — Быстрое оформление кредита
 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ 8%



На главную / Курсы обмена валют банков Екатеринбурга

Курсы обмена валют банков Екатеринбурга

Обратите внимание!
В данном разделе у Вас есть возможность получить информацию о курсах валют в банках Екатеринбурга. Информация обновляется представителями  банков  в режиме on-line  с 9:00 до 18:00 (MSK+2)  ежедневно кроме воскресенья. Не смотря на это, рекомендуем уточнять информацию по телефонам банков. Успехов Вам!
USDEUREUR/USDGBPCHF
Курс доллара США за 1 единицу в банках Екатеринбурга [Курс ЦБ РФ 30.9417]
Банк
Телефон
Индивидуальный
курс
Абсолют Банк 228-30-87 31.05 31.60 18.05/12:12
АГРОПРОМКРЕДИТ 215-21-00 (01,02) 30.65 31.80 18.05/12:02
АК БАРС 377-51-00 30.85 31.29 18.05/09:39
Балтийский Банк 253-12-71 31.00 31.70 18.05/12:57
Банк СОЮЗ 253-01-13 30.94 31.45 от 10 000 18.05/12:08
ВТБ 24 359-26-28 30.75 31.45 18.05/09:41
ВУЗ-банк 220-72-40 30.80 31.80 18.05/12:53
Инвестбанк 217-03-20 31.22 31.50 от 15 000 18.05/13:53
МДМ Банк 2-178-178 30.90 31.55 18.05/12:12
РОСБАНК 228-36-30 30.65 31.65 18.05/10:39
Сбербанк России 8-800-300-8-300 30.60 31.40 18.05/09:38
Сберинвестбанк 379-22-93 30.95 31.59 18.05/12:13
Тагилбанк 310-19-10 30.65 31.50 18.05/09:16
Уралприватбанк 385-08-98 31.21 31.69 от 15 000 18.05/12:25
Уральский Банк Реконструкции и Развития 2-644-644 31.05 31.55 18.05/13:54
Юниаструм Банк 310-12-23 30.70 31.60 от 10 000 18.05/09:44
ЮниКредит Банк 356-59-95 30.75 31.65 18.05/09:38
Главная О проекте Реклама Контакты Карта сайта
© 2008 - 2021 Bank-RF.ru - При использовании материалов гиперссылка на Bank-RF.ru обязательна.