|
|
На главную / Денежные переводы / ЛИДЕР
Система денежных переводов "ЛИДЕР"
Список банков поддерживающих систему
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сумма, RUB | Комиссия с клиента | Минимальная комиссия |
| 1 - 100 000 | 1,50% |
| |
| 100 000,01 - 590 000 | 1 500 RUB |
| В страну | Рубли РФ | Доллары, Евро | Комиссия |
| Азербайджан Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Латвия Молдова Монголия Украина | 0,01 – 100 000 | 0,01 - 3 000 | 1,50% |
| 100 000,01 – 200 000 | 3 000,01 - 7 000 | 1,30% | |
| 200 000,01 – 590 000 | 7 000,01 - 20 000 | 90 USD/EUR | |
|
| 0,01 - 1000 000 | 0,01 - 3 000 | 1,50% |
| 100 000,01 - 590 000 | 3 000,01 - 20 000 | 1,30% | |
| Минимальная комиссия за перевод - 50 RUB, 2 USD/EUR (В соответствии с валютой перевода) | |||
В другие страны:
| В страну | Комиссия, % или сумма |
| Великобритания | 1,50% |
| Израиль | 2% |
| Италия | 3% |
| Румыния | 2,20% |
| Турция | 1,50% |
| Чехия | 2% |
| Болгария | 2,2% |
| Греция | 2% |
| В страну | Сумма перевода | Комиссия, % или сумма |
|
| 0 - 400 | 5 |
| 400,01 - 800 | 7 | |
| 800,01 - 1 200 | 10 | |
| 1 200,01 - 1 500 | 14 | |
| 1 500,01 - 2 000 | 18 | |
| От 2 000,01 | 0,80% | |
|
| на любой перевод | 20 USD |
| за изменение или возврат платежа | 50 USD | |
|
| 0,01 - 250 | 10 |
| 250,01 - 500 | 20 | |
| 500,01 - 1 000 | 35 | |
| 1 000,01 - 2 000 | 65 | |
| 2 000,01 - 3 500 | 85 | |
| 3 500,01 - 5 000 | 95 | |
| 5 000,01 - 7 500 | 110 | |
| 7 500,01 - 8 000 | 1% |
Tарифы в фирменных пунктах Лидер
Переводы из России в Россию | Сумма, RUB | Комиссия с клиента | Минимальная комиссия |
| 0 - 150 000 | 1% |
| |
| 150 000,01 - 590 000 | 1 500 RUB |
| В страну | Рубли РФ | Доллары, Евро | Комиссия |
| Азербайджан Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Латвия Молдова Монголия Украина | 0 - 100 000 | 0 - 3 000 | 1% |
| 100 000,01 - 200 000 | 3 000,01 - 7 000 | 1% | |
| 200 000,01 - 590 000 | 7 000,01 - 20 000 | 60 USD/EUR | |
|
| 0 - 100 000 | 0 - 3 000 | 1% |
| 100 000,01 - 590 000 | 3 000,01 - 20 000 | 1% | |
| Минимальная комиссия за перевод - 1,5 USD/EUR, 35 RUB (В соответствии с валютой перевода) | |||
В другие страны:
| В страну | Комиссия, % или сумма |
| Израиль | 1,50% |
| Италия | 2% |
| Румыния | 1,50% |
| Турция | 1,50% |
| Чехия | 2% |
| Болгария | 1,50% |
| Греция | 1,50% |
| В страну | Сумма перевода | Комиссия, % или сумма |
Вьетнам USD | 0 - 400 | 5 |
| 400,01 - 800 | 7 | |
| 800,01 - 1 200 | 10 | |
| 1 200,01 - 1 500 | 14 | |
| 1 500,01 - 2 000 | 18 | |
| от 2 000 | 0,80% | |
Китай USD | на любой перевод | 15 USD |
| за изменение или возврат платежа | 50 USD | |
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) USD | 0 - 250 | 10 |
| 250,01 - 500 | 20 | |
| 500,01 - 1 000 | 35 | |
| 1 000,01 - 2 000 | 65 | |
| 2 000,01 - 3 500 | 85 | |
| 3 500,01 - 5 000 | 95 | |
| 5 000,01- 7 500 | 110 | |
| от 7 500,01 | 1% |
Система "Международные Денежные Переводы ЛИДЕР"
Горячая линия - 8 800 333 4444 (звонок по России бесплатный) круглосуточно.
Система "ЛИДЕР" является одним из основных игроков российского рынка денежных переводов на территории стран СНГ.
Цель Системы "ЛИДЕР" - удовлетворить потребности тех, кому нужно срочно отправить или получить денежные средства с минимальными затратами и гарантией надежности.
Основные возможности системы:
Основные преимущества системы:
Для отправки денежного перевода "ЛИДЕР" в офисах банков-участников Вам необходимо:
Для получения денежного перевода "ЛИДЕР" в банке-участнике Системы Вам необходимо:
| Главная | О проекте | Реклама | Контакты | Карта сайта |